Original language | English |
---|
Publication status | Published - Oct 2016 |
---|
Event | The 11th Digital Entertainment Art - Communication University of China, Beijing, China Duration: 29 Oct 2016 → 29 Oct 2016 |
---|
Conference | The 11th Digital Entertainment Art |
---|
Abbreviated title | DEA 2016 |
---|
Country/Territory | China |
---|
City | Beijing |
---|
Period | 29/10/16 → 29/10/16 |
---|
Wang, R., Li, P., Qiao, C., Sheng, B., Ma, L., & Wu, E. (2016, October). Assessing image quality via high-pass difference features. Proceedings of the 11th Digital Entertainment Art (第十一屆全國數字娛樂與藝術研討會), Beijing.